
À Rhode-Saint-Genèse, dans la belle avenue des Tilleuls, cette villa d’architecte de 1988, est un vrai coup de cœur pour ceux qui cherchent un lieu unique. Dès l’entrée, vous découvrez un grand salon et une salle à manger baignés de lumière, grâce aux immenses baies vitrées qui s’ouvrent sur une vue imprenable de la vallée boisée en contrebas. Au rez-de-chaussée, vous trouverez aussi une cuisine familiale séparée avec un coin déjeuner, une toilette et un double garage pratique. La maison est lumineuse partout, avec des sols en travertin qui ajoutent une touche d’élégance et des châssis en bois. L’escalier éclairé par une verrière vous mène à un palier spacieux, distribuant quatre grandes chambres de plus de 20 m² chacune. L’une d’elles dispose d’une salle de bain attenante avec baignoire, douche et toilette. Une seconde salle de bain et une toilette séparée complètent l’étage. En bas, les vastes caves offrent une buanderie, un espace de rangement et une grande salle de jeux, actuellement aménagée en salle de ping-pong, avec accès direct au jardin. Depuis la terrasse, on peut profiter d’un bel ensoleillement l’après-midi, tout en s’imprégnant de la nature environnante. Le jardin avant est plat, tandis que le jardin arrière descend vers la vallée. La maison dispose également d’un garage pour deux voitures et de places de stationnement supplémentaires. PEB B et chaudière Viessmann récente, mais quelques travaux de rénovation à prévoir. Visiter avec Laurent 0472 32 92 05 ou lvd@bathim.be.
Avenue des Tilleuls 48 - 1640 Rhode-Saint-Genèse
Référence | 6550276 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salle de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 240 m² |
Surface du terrain | 1400 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1988 |
---|---|
nombre de garage | 2 |
type de toit | en pente |
nombre de parking | 2 |
nombre d'étages | 2 |
---|
accès handicapés | Non |
---|---|
cuisine | Oui |
chauffage (ind/coll) | individuel |
ascenseur | Non |
double vitrage | Oui |
chauffage | gaz |
type de cuisine | séparée |
buanderie | Oui |
---|---|
bureau | Oui |
Cave | Oui |
caves | 60M2 |
nombre de sdd | 2 |
---|---|
chambre 1 | 24 m² |
chambre 2 | 24 m² |
chambre 3 | 20 m² |
chambre 4 | 22 m² |
surface brute | 20 m² |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
orientation de la terrasse 1 | ouest |
Précompte immobilier | 3561.34 € |
---|
piscine | Non |
---|
revêtement de sol | Oui |
---|---|
type de revêtement de sol | marbre |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
égouts | Oui |
---|---|
électricité | Oui |
gaz | Oui |
eau | Oui |
Type d'environnement | boisé |
---|---|
Exposition de la façade avant | sud |
Orientation du jardin | nord ouest |
risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
G-score | A |
P-score | D |
surface de terrasse 1 | 30 m² |
---|
Ecoles | Oui |
---|---|
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
certificat d'électricité | oui, non conforme |
---|---|
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | 11/14/2024 00:00 |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) |
Label PEB | B |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 198 |
Emission CO2 | 12 |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au | 01/01/1970 00:00 |
Date du PEB | 10/22/2024 00:00 |