
Verdieping 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
E212 | 385.300 € | 89 m² | 2 | 1 | ||
E311 | 383.300 € | 89 m² | 2 | 1 | ||
E111 | 415.400 € | 98 m² | 2 | 1 |
Verdieping 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
E321 | - | 84 m² | 2 | 1 | ||
E222 | 367.100 € | 84 m² | 2 | 1 |
Verdieping 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
E313 | - | 108 m² | 3 | 1 | ||
E353 | - | 109 m² | 3 | 1 | ||
E331 | 381.700 € | 84 m² | 2 | 1 | ||
E232 | 382.000 € | 84 m² | 2 | 1 | ||
E323 | 497.000 € | 109 m² | 3 | 1 | ||
E333 | 513.000 € | 109 m² | 3 | 1 |
Verdieping 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
E343 | 530.000 € | 109 m² | 3 | 1 | ||
E242 | - | 84 m² | 2 | 1 | ||
E341 | - | 84 m² | 2 | 1 | ||
E141 | 457.000 € | 98 m² | 2 | 1 |
Verdieping 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
E351 | 412.700 € | 84 m² | 2 | 1 | ||
E151 | 477.300 € | 98 m² | 2 | 1 | ||
E252 | - | 84 m² | 2 | 1 |
Verdieping 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
E361 | 443.100 € | 89 m² | 2 | 1 | ||
E161 | 488.500 € | 98 m² | 2 | 1 | ||
E262 | 444.400 € | 89 m² | 2 | 1 |
Verdieping 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
E371 | 765.100 € | 132 m² | 3 | 1 | ||
E271 | 349.300 € | 57 m² | 0 | 1 | ||
E172 | 341.400 € | 57 m² | 0 | 1 | ||
E171 | 422.000 € | 80 m² | 2 | 1 |
Verdieping 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
E181 | 798.700 € | 142 m² | 3 | 1 |
82 Chemin des Deux Maisons - 1200 Woluwe-Saint-Lambert - België