
Bathim offers you a magnificent 2023 studio with a small balcony, ideally located between the charming Collignon district and the dynamic Boulevard Lambermont. Close to all amenities and public transport, this apartment is on the 2nd floor of an elegant recent building (2022) with elevator. The apartment is composed as follows: spacious and bright living space with access to the perfectly oriented balcony. Semi-equipped kitchen, shower room and laundry area. Apartment currently rented at €750/month + charges. A private cellar at €5,000 and an indoor parking space in the basement (€25,000) complete this new property. Purchase under VAT regime (21%) To visit with Sébastien: sj@bathim.be or 0474 / 92 03 60.
Rue François-Joseph Navez 96 - 1000 Bruxelles
Referentie | 6608391 |
---|---|
Categorie | Studio |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 0 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Nee |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 41 m² |
Oppervlakte van het terrein | 41 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 2022 |
---|---|
aantal garages | 1 |
parking binnen | Ja |
parking buiten | Ja |
aantal parking binnen | 1 |
aantal parkings | 1 |
verdiepingen - aantal | 3 |
---|
voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
keuken | Ja |
type verwarming | individueel |
lift | Nee |
dubbele beglazing | Ja |
type verwarming | gas |
keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
videofoon | Ja |
aantal kelders | 1 |
---|---|
toiletten - aantal | 1 |
aantal douchekamers | 1 |
terras - aantal | 1 |
terras 1 - oriëntatie | zuid |
zwembad | Nee |
---|
onder BTW stelsel | Ja |
---|---|
bewoner | Ja |
minimum verhuurprijs - bedrag | 750 € |
elektriciteit | Ja |
---|---|
gas | Ja |
water | Ja |
type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
terras 1 | 3 m² |
---|
winkels in de buurt | Ja |
---|---|
scholen in de buurt | Ja |
openbaar vervoer in de buurt | Ja |
sportcentrum in de buurt | Ja |
autostrade in de buurt | Ja |
station in de buurt | Ja |
velostaion in de buurt | Ja |
elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
---|---|
conforme lift | Ja |
kelder | Ja |
---|---|
details kelder |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 49 |
CO2 uitstoot | 13 |